Home > Ergebnisse > Ergebnisse 2007
Ergebnisübersicht 2007
15 km Lauf -Männer
| Platz | Name | JG | Verein | AK | Total | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Naumann, Daniel | 85 | LC Cottbus | 1. M20 | (1.) | 0:51:20 |
| 2. | Milke, Ralf | 65 | PSB 24 | 1. M40 | (2.) | 0:58:00 |
| 3. | Rosenkranz, Stefan | 66 | Blankenfelde | 2. M40 | (3.) | 1:00:03 |
| 4. | Nordmann, Malte | 60 | Berlin | 1. M45 | (4.) | 1:00:08 |
| 5. | Zyla, Raimund | 60 | Berlin | 2. M45 | (5.) | 1:01:11 |
| 6. | Lenz, Michael | 67 | Berlin | 3. M40 | (6.) | 1:03:40 |
| 7. | Dehmel, Manfred | 48 | Spiridon Berlin | 1. M55 | (7.) | 1:03:53 |
| 8. | Berger, Jörg | 64 | Groß Machnow | 4. M40 | (8.) | 1:04:05 |
| 9. | Harnisch, Thilo | 63 | Blankenfelde | 5. M40 | (10.) | 1:08:09 |
| 10. | Hachmann, Stefan | 60 | Berlin | 3. M45 | (11.) | 1:08:45 |
| 11. | Koppe, Siegfried | 45 | Ludwigsfelde | 1. M60 | (12.) | 1:08:57 |
| 12. | Klösel, Günter | 52 | Berlin | 2. M55 | (16.) | 1:11:53 |
| 13. | Rieck, Karsten | 62 | Ludwigsfelde | 4. M45 | (18.) | 1:14:42 |
| 14. | Löprick, Nico | 92 | Mahlow | 1. MJB | (19.) | 1:15:54 |
| 15. | Gmel, Matthias | 70 | Blankenfelde | 1. M35 | (20.) | 1:16:04 |
| 16. | Wilke, Andreas | 63 | Blankenfelde | 6. M40 | (21.) | 1:16:04 |
| 17. | Cwiertnia, Thomas | 59 | Flotte Pingis | 5. M45 | (22.) | 1:18:40 |
| 18. | Tiede, Klaus | 31 | Berlin | 1. M75 | (23.) | 1:19:41 |
| 19. | Kupsch, Norbert | 51 | Lauftreff Blankenfelde | 3. M55 | (26.) | 1:24:48 |
| 20. | Walter, Frank | 58 | SG Stern Ludwigsfelde | 6. M45 | (29.) | 1:25:36 |
| 21. | Webers, Sascha | 75 | SG Stern Ludwigsfelde | 1. M30 | (30.) | 1:25:36 |
| 22. | Freimuth, Heinz | 38 | Berlin | 1. M65 | (31.) | 1:25:44 |
| 23. | Schwandt, Wolfgang | 54 | Ludwigsfelde | 1. M50 | (32.) | 1:26:53 |
| 24. | Böhme, Hans-Oskar | 56 | Lauftreff Blankenfelde | 2. M50 | (33.) | 1:27:23 |
| 25. | Rohmann, Reinhard | 38 | LAC Berlin | 2. M65 | (34.) | 1:31:33 |
15 km Lauf -Frauen
| Platz | Name | JG | Verein | AK | Total | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Edler,Manuela | 63 | OSC Berlin | 1. W40 | ( 9. ) | 1:05:26 |
| 2. | Knappe, Gitta | 60 | DJK - Westen 23 | 1. W45 | ( 13. ) | 1:11:35 |
| 3. | Marré, Sabine | 60 | Rennsteiglaufverein | 2. W45 | ( 14. ) | 1:11:49 |
| 4. | Binde, Ute | 60 | LSV Delphin 1990 Ludwigsfelde | 3. W45 | ( 15. ) | 1:11:51 |
| 5. | Heinrich, Jana | 67 | Potsdamer Laufclub | 2. W40 | ( 17. ) | 1:11:58 |
| 6. | Kupsch, Gudrun | 54 | Lauftreff Blankenfelde | 1. W50 | ( 24. ) | 1:22:55 |
| 7. | Tiefenthal, Susanne | 62 | VfL Tegel | 4. W45 | ( 25. ) | 1:23:49 |
| 8. | Erdtmann, Christiane | 64 | Bärenklau | 3. W40 | ( 27. ) | 1:25:32 |
| 9. | Falkowski, Sabine | 62 | Bärenklau | 5. W45 | ( 28. ) | 1:25:33 |
10 km Lauf -Männer
| Platz | Name | JG | Verein | AK | Total | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schumann, Winfried | 66 | TuS Neukölln | 1. M40 | ( 1. ) | 36:55 |
| 2. | Krupp, Meinhard | 47 | TUS Erpel | 1. M60 | ( 2. ) | 37:33 |
| 3. | Klichowicz, Robert | 82 | Laufzirkel Vorwärts 06 | 1. M20 | ( 3. ) | 38:14 |
| 4. | Naumann, Lothar | 58 | Königs Wusterhausen | 1. M45 | ( 4. ) | 39:12 |
| 5. | Sweikowski, Uwe | 63 | Berlin | 2. M40 | ( 5. ) | 39:50 |
| 6. | Peterwitz, Lothar | 54 | Schulzendorf | 1. M50 | ( 6. ) | 40:06 |
| 7. | Bodora, Thomas | 65 | BKA | 3. M40 | ( 7. ) | 40:31 |
| 8. | Bär, Heiko | 60 | Berlin | 2. M45 | ( 9. ) | 40:56 |
| 9. | Falkowski, Jörg | 58 | Bärenklau | 3. M45 | ( 10. ) | 41:19 |
| 10. | Klosa, Manfred | 51 | Schwerin | 1. M55 | ( 11. ) | 41:24 |
| 11. | Kuttig, Ingo | 50 | ESV LOK Potsdam | 2. M55 | ( 12. ) | 42:18 |
| 12. | Pflaum, Helmut | 39 | Stahnsdorf | 1. M65 | ( 14. ) | 44:49 |
| 13. | Bergemann, Hans-Joachim | 43 | Borussia Lüdersdorf | 2. M60 | ( 16. ) | 45:52 |
| 14. | Hansch, Alfons | 57 | Glienick | 2. M50 | ( 17. ) | 45:59 |
| 15. | Paluschek, Mario | 66 | Blankenfelde | 4. M40 | ( 18. ) | 47:10 |
| 16. | Köhler, Stefan | 69 | USV Potsdam Basketball | 1. M35 | ( 20. ) | 47:21 |
| 17. | Biergans, Klaus | 60 | VfL Tegel | 4. M45 | ( 21. ) | 47:29 |
| 18. | Bergemann, Carsten | 63 | Berlin | 5. M40 | ( 22. ) | 48:23 |
| 19. | Welzel, Jörg | 67 | Blankenfelde | 6.M40 | ( 24. ) | 49:15 |
| 20. | Grau, Bernhard | 62 | Panketal | 5. M45 | ( 25. ) | 49:20 |
| 21. | Schreiber, Jonathan | 94 | . | 1. MJB | ( 27. ) | 49:49 |
| 22. | Hart, Paul | 62 | Ragow | 6. M45 | ( 28. ) | 49:52 |
| 23. | Kisting, Ralf | 71 | Concordia Schleper | 2. M35 | ( 29. ) | 50:42 |
| 24. | Lehmen, Rolf | 43 | Berlin | 3. M60 | ( 30. ) | 50:51 |
| 25. | Lendowski, Dirk | 64 | Großbeeren | 7. M40 | ( 31. ) | 51:02 |
| 26. | Fandre, Andreas | 59 | Berlin | 7. M45 | ( 32. ) | 52:16 |
| 27. | Böhm, Marcus | 67 | Löwendorf | 8. M40 | ( 33. ) | 52:17 |
| 28. | Schreiber, Gereon | 58 | . | 8. M45 | ( 34. ) | 53:50 |
| 29. | Blank, Michael | 53 | Diedersdorf | 3. M50 | ( 35. ) | 54:04 |
| 30. | Neidel, Hagen | 66 | Berlin | 9. M40 | ( 40. ) | 56:02 |
| 31. | Staacks, Egon | 37 | LAC Berlin | 1. M70 | ( 41. ) | 56:47 |
| 32. | Briesemann, Horst | 39 | SV Ruhlsdorf 1896 | 2. M65 | ( 43. ) | 58:59 |
| 33. | Ullmann, Dirk | 54 | rbb-Laufbewegung | 4. M50 | ( 46. ) | 1:12:28 |
10 km Lauf -Frauen
| Platz | Name | JG | Verein | AK | Total | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Renz, Sylvia | 69 | OSC Berlin | 1. W35 | ( 8. ) | 40:35 |
| 2. | Snigola, Kerstin | 68 | Berlin | 2. W35 | ( 13. ) | 43:41 |
| 3. | Alte, Katja | 72 | Diedersdorf | 3. W35 | ( 15. ) | 45:46 |
| 4. | Müller, Melanie | 83 | BC Fortuna Blankenfelde | 1. W20 | ( 19. ) | 47:14 |
| 5. | Hartmann, Diane | 91 | LC Jüterbog | 1. WJB | ( 23. ) | 48:42 |
| 6. | Grau, Heike | 62 | Panketal | 1. W45 | ( 26. ) | 49:37 |
| 7. | Plaum, Silvia | 72 | Stahnsdorf | 4. W35 | ( 36. ) | 54:35 |
| 8. | Plaum, Sabine | 46 | Stahnsdorf | 1. W60 | ( 37. ) | 54:49 |
| 9. | Beow, Angelika | 58 | Blankenfelde | 2. W45 | ( 38. ) | 55:03 |
| 10. | Herfert, Kirsten | 71 | Berlin | 5. W35 | ( 39. ) | 56:02 |
| 11. | Ulbrich, Heidemarie | 53 | LLG Luckenwalde | 1. W50 | ( 42. ) | 57:08 |
| 12. | Negendank, Jana | 70 | Diedersdorfer SC | 6. W35 | ( 44. ) | 1:00:52 |
| 13. | Tietze, Marie | 91 | LC Jüterbog | 2. WJB | ( 45. ) | 1:01:41 |
| 14. | Ullmann, Britta | 66 | rbb-Laufbewegung | 1. W40 | ( 47. ) | 1:12:56 |
| 15. | Troelenberg, Renate | 42 | LC Jüterbog | 1. W65 | ( 48. ) | 1:15:07 |
3,3 km Lauf -Männer
| Platz | Name | JG | Verein | AK | Total | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Becker, Jan-Ole | 94 | SC Potsdam | 1. M13 | ( 1. ) | 12:27 |
| 2. | Müller, Patrick | 94 | TSV Rudow Fußball | 2. M13 | ( 2. ) | 13:11 |
| 3. | Snigola, Maik | 97 | Berlin | 1. M10 | ( 3. ) | 13:12 |
| 4. | Böhm, Leon | 95 | SC Trebbin | 1. M12 | ( 4. ) | 13:26 |
| 5. | Müller, Marvin | 98 | TSV Rudow Fußball | 1. M9 | ( 6. ) | 13:52 |
| 6. | Krüger, Jonah | 96 | Blankenfelde/Mahlow (Gymn.) | 1. M11 | ( 8. ) | 14:09 |
| 7. | Krüger, Yannik | 94 | RSV Blankenfelde (Gymn. Rangsd | 3. M13 | ( 9. ) | 14:52 |
| 8. | Materne, Nils | 97 | Mahlower SV 1977 | 2. M10 | ( 10. ) | 14:52 |
| 9. | Löke, Pascal | 97 | Mahlower SV 1977 | 3. M10 | ( 11. ) | 15:11 |
| 10. | Nieland, Deran | 96 | BSC Blankenfelde/Mahlow | 2. M11 | ( 13. ) | 15:18 |
| 11. | Ziche, Fabian | 99 | LC Jüterbog | 1. M8 | ( 14. ) | 15:37 |
| 12. | Achterberg, Christoph | 96 | Mahlower SV 1977 | 3. M11 | ( 15. ) | 15:40 |
| 13. | Kalkmann, Tom | 97 | Mahlower SV 1977 | 4. M10 | ( 16. ) | 15:46 |
| 14. | Nieland, David | 99 | BSC Blankenfelde/Mahlow | 2. M8 | ( 17. ) | 15:50 |
| 15. | Lendowski, Jeremy | 97 | Großbeeren | 5. M10 | ( 18. ) | 15:51 |
| 16. | Hoppe, Maik | 91 | Berlin | 1. M | ( 20. ) | 15:55 |
| 17. | Snigola, Jan | 98 | Berlin | 2. M9 | ( 21. ) | 15:55 |
| 18. | Wegmann, Henrik | 96 | Blankenfelde | 4. M11 | ( 22. ) | 16:05 |
| 19. | Hoppe, Sven | 92 | Berlin | 1. M15 | ( 27. ) | 16:45 |
| 20. | Sümnik, Nicola | 00 | BSC Blankenfelde/Mahlow | 1. M7 | ( 28. ) | 16:53 |
| 21. | Alexander, Lucas | 94 | LC Jüterbog | 4. M13 | ( 29. ) | 16:54 |
| 22. | Becker, Darius | 94 | Schönefeld | 5. M13 | ( 30. ) | 16:54 |
| 23. | Macht, Dylan | 01 | Mahlower SV 1977 | 1. M6 | ( 31. ) | 17:10 |
| 24. | Becker, Sven-Fietje | 99 | Mahlower SV 1977 | 3. M8 | ( 33. ) | 17:16 |
| 25. | Macht, Dennis | 97 | Mahlower SV 1977 | 6. M10 | ( 34. ) | 17:17 |
| 26. | Sagert, Amon-David | 99 | Mahlower SV 1977 | 4. M8 | ( 35. ) | 17:19 |
| 27. | Kröning, Phillip | 00 | Mahlower SV 1977 | 2. M7 | ( 36. ) | 17:30 |
| 28. | Beck, Adrian | 98 | Mahlower SV 1977 | 3. M9 | ( 39. ) | 17:53 |
| 29. | Schröder, Lennard | 00 | Mahlower SV 1977 | 3. M7 | ( 40. ) | 18:03 |
| 30. | Wandrei, Marcel | 99 | Mahlower SV 1977 | 5. M8 | ( 41. ) | 18:14 |
| 31. | Zimmermann, Vinzenz | 98 | Mahlower SV 1977 | 4. M9 | ( 43. ) | 18:29 |
| 32. | Rühle, Nils | 00 | CfL Berlin | 4. M7 | ( 45. ) | 18:33 |
| 33. | Rühle, Michael | 67 | Berlin | 2. M | ( 46. ) | 18:35 |
| 34. | Kröning, Manuel | 75 | Mahlow | 3. M | ( 48. ) | 18:40 |
| 35. | Hoppe, Erik | 97 | Berlin | 7. M10 | ( 51. ) | 18:56 |
| 36. | Urbanowicz, Pascal | 99 | Mahlower SV 1977 | 6. M8 | ( 52. ) | 18:57 |
| 37. | Schenck, Jürgen | 52 | BFC Preussen | 4. M | ( 53. ) | 19:05 |
| 38. | Wegmann, Mathias | 61 | Blankenfelde | 5. M | ( 58. ) | 19:23 |
| 39. | Lüdtke, Niklas | 99 | Mahlower SV 1977 | 7. M8 | ( 61. ) | 19:44 |
| 40. | Isberner, Jan-Erik | 99 | Mahlower SV 1977 | 8. M8 | ( 63. ) | 20:26 |
| 41. | Isberner, André | 78 | Mahlower SV 1977 | 6. M | ( 64. ) | 20:26 |
| 42. | Materne, Jan | 99 | BSC Blankenfelde/Mahlow | 9. M8 | ( 65. ) | 20:58 |
| 43. | Manz, Christian | 99 | Mahlower SV 1977 | 10. M8 | ( 67. ) | 21:42 |
| 44. | Manz, Volker | 64 | Blankenfelde | 7. M | ( 68. ) | 21:42 |
| 45. | Kunth, Wolfram | 48 | Berlin | 8. M | ( 76. ) | 23:26 |
3,3 km Lauf -Frauen
| Platz | Name | JG | Verein | AK | Total | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stawczynski, Louisa | 97 | Berliner SC | 1. W10 | ( 5. ) | 13:41 |
| 2. | Frings, Rebeca | 94 | Mahlower SV 1977 | 1. W13 | ( 7. ) | 13:58 |
| 3. | Lehmann, Thara-Sophie | 96 | Mahlower SV 1977 | 1. W11 | ( 12. ) | 15:13 |
| 4. | Deichsel, Jana | 98 | Mahlower SV 1977 | 1. W9 | ( 19. ) | 15:52 |
| 5. | Weigt, Linda | 93 | Mahlower SV 1977 | 1. W14 | ( 23. ) | 16:07 |
| 6. | Pfeifer, Maxine | 98 | Mahlower SV 1977 | 2. W9 | ( 24. ) | 16:15 |
| 7. | Hart, Samantha | 96 | Ragow | 2. W11 | ( 25. ) | 16:34 |
| 8. | Hart, Chris | 64 | Ragow | 1. F | ( 26. ) | 16:34 |
| 9. | Wassing, Alexandra | 98 | Mahlower SV 1977 | 3. W9 | ( 32. ) | 17:11 |
| 10. | Krüger, Ronja | 99 | BSC Blankenfelde/Mahlow | 1. W8 | ( 37. ) | 17:37 |
| 11. | Forde, Shirley | 01 | Mahlower SV 1977 | 1. W6 | ( 38. ) | 17:37 |
| 12. | Wagner, Cindy | 92 | LLG Luckenwalde | 1. W15 | ( 42. ) | 18:22 |
| 13. | Becker, Nele | 98 | Mahlower SV 1977 | 4. W9 | ( 44. ) | 18:33 |
| 14. | Gensel, Petra | 61 | LC Jüterbog | 2. F | ( 47. ) | 18:36 |
| 15. | Rühle, Annika | 97 | TSV Rudow | 2. W10 | ( 49. ) | 18:48 |
| 16. | Rühle, Britta | 68 | Stolpertruppe | 3. F | ( 50. ) | 18:48 |
| 17. | Herfort, Jeanette | 83 | Blankenfelde | 4. F | ( 54. ) | 19:11 |
| 18. | Alte, Josephine | 97 | Diedersdorf | 3. W10 | ( 55. ) | 19:13 |
| 19. | Krage-Lendowski, Anke | 62 | Großbeeren | 5. F | ( 56. ) | 19:14 |
| 20. | Wegmann, Marissa | 99 | Blankenfelde | 2. W8 | ( 57. ) | 19:22 |
| 21. | Ziche, Jennifer | 94 | LC Jüterbog | 2. W13 | ( 59. ) | 19:27 |
| 22. | Scholder, Vanessa | 95 | LC Jüterbog | 1. W12 | ( 60. ) | 19:28 |
| 23. | Wegmann, Karin | 58 | Blankenfelde | 6. F | ( 62. ) | 20:02 |
| 24. | Schreiber, Rebekka | 96 | . | 3. W11 | ( 66. ) | 21:01 |
| 25. | Mittner, Henriette | 98 | LC Jüterbog | 5. W9 | ( 69. ) | 21:43 |
| 26. | Borchert, Gina | 99 | LC Jüterbog | 3. W8 | ( 70. ) | 21:51 |
| 27. | Herfort, Jolina | 02 | Blankenfelde | 2. W6 | ( 71. ) | 22:11 |
| 28. | Herfort, Gabriela | 61 | Blankenfelde | 7. F | ( 72. ) | 22:11 |
| 29. | Schreiber, Ulrike | 63 | . | 8. F | ( 73. ) | 23:18 |
| 30. | Becker, Soraya | 99 | Schönefeld | 4. W8 | ( 74. ) | 23:19 |
| 31. | Schepp, Romana | 71 | Frauen LT Rudow | 9. F | ( 75. ) | 23:20 |
| 32. | Valk, Isabell | 97 | Mahlower SV 1977 | 4. W10 | ( 77. ) | 23:59 |
| 33. | Löbe, Tanja | 97 | Mahlower SV 1977 | 5. W10 | ( 78. ) | 23:59 |
| 34. | Löbe, Angelika | 00 | Mahlower SV 1977 | 1. W7 | ( 79. ) | 25:45 |
| 35. | Müller, Denise | 99 | Berlin | 5. W8 | ( 80. ) | 25:59 |
| 36. | Wandrei, Nadine | 01 | Mahlower SV 1977 | 3. W6 | ( 81. ) | 26:47 |
| 37. | Hilpert, Petra | 65 | Kleinbeeren | 10. F | ( 82. ) | 26:58 |
| 38. | Müller, Yasemin | 97 | Berlin | 6. W10 | ( 83. ) | 27:05 |
| 39. | Heise, Eva | 58 | Dahlewitz | 11. F | ( 84. ) | 32:08 |
| 40. | Ganz, Carola | 58 | Blankenfelde | 12. F | ( 85. ) | 32:08 |
| 41. | Schwietzke, Leonie | 02 | Mahlower SV 1977 | 4. W6 | ( 86. ) | 33:44 |