Home > Ergebnisse > Ergebnisse 2008
600 m Lauf - männlich
| Platz | Name | JG | Verein | AK | Total | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rößler, Jeremy | 02 | A. Lindgren-GS Mahlow | 1. M6 | ( 1. ) | 02:27 |
| 2. | Ollendorff, Maximilian | 01 | Blankenfelde | 1. M7 | ( 2. ) | 02:31 |
| 3. | Bomke, Benni | 02 | A. Lindgren-GS Mahlow | 2. M6 | ( 5. ) | 02:51 |
| 4. | Matzke, Jeremias | 02 | Mahlower SV 1977 | 3. M6 | ( 8. ) | 02:53 |
| 5. | Krüger, Lars | 04 | Blankenfelde | 1. M4 | ( 10. ) | 03:21 |
| 6. | Wilhelm, Lennart | 04 | LLV Ludwigsfelde | 2. M4 | ( 12. ) | 03:32 |
| 7. | Schreiber, Linus | 03 | Blankenfelde | 1. M5 | ( 13. ) | 03:42 |
| 8. | Paluschek, Leon | 04 | Blankenfelde | 3. M4 | ( 16. ) | 04:18 |
600 m Lauf - weiblich
| Platz | Name | JG | Verein | AK | Total | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wilhelm, Emmi | 01 | LLV Ludwigsfelde | 1. W7 | ( 3. ) | 02:39 |
| 2. | Fathke, Tabea | 01 | | 2. W7 | ( 4. ) | 02:42 |
| 3. | Wycisk, Marie | 01 | A. Lindgren-GS Mahlow | 3. W7 | ( 6. ) | 02:52 |
| 4. | Drescher, Lena | 02 | | 1. W6 | ( 7. ) | 02:53 |
| 5. | Paluschek, Laura | 01 | Ev. Schule Mahlow | 4. W7 | ( 9. ) | 02:55 |
| 6. | Fattke, Isabell | 03 | Ludwigsfelde | 1. W5 | ( 11. ) | 03:24 |
| 7. | Schubert, Lara | 01 | A. Lindgren-GS Mahlow | 5. W7 | ( 14. ) | 03:49 |
| 8. | Klein, Tamina | 03 | | 2. W5 | ( 15. ) | 04:15 |
15 km Lauf - männlich
| Platz | Name | JG | Verein | AK | Total | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Naumann, Daniel | 85 | LG Buchsbaum Berlin | 1. M20 | ( 1. ) | 52:51 |
| 2. | Trebuth, Ralf | 65 | LAC Berlin | 1. M40 | ( 2. ) | 57:47 |
| 3. | Behrend, Thomas | 60 | Großbeeren | 1. M45 | ( 3. ) | 58:14 |
| 4. | Kurth, Klaus | 58 | Trebbin | 1. M50 | ( 4. ) | 58:36 |
| 5. | Laborn, Karsten | 65 | Krokodil | 2. M40 | ( 5. ) | 58:48 |
| 6. | Nordmann, Malte | 60 | Pankow-Team 07 | 2. M45 | ( 6. ) | 59:48 |
| 7. | Rahnefeld, Mario | 65 | Stahnsdorf | 3. M40 | ( 7. ) | 1:00:32 |
| 8. | Mascher, Karl | 52 | VfL Tegel | 1. M55 | ( 8. ) | 1:00:53 |
| 9. | Dehmel, Manfred | 48 | LG Buchsbaum Berlin | 1. M60 | ( 9. ) | 1:01:43 |
| 10. | Spengler, Andreas | 66 | Mahlow | 4. M40 | ( 11. ) | 1:04:13 |
| 11. | Rück, Winfried | 59 | VfL Lichtenrade | 3. M45 | ( 12. ) | 1:04:28 |
| 12. | Meyberth, Werner | 64 | F.d.d.G.. | 5. M40 | ( 13. ) | 1:05:30 |
| 13. | Keilwagen, René | 72 | NLLB Cottbus | 1. M35 | ( 14. ) | 1:05:32 |
| 14. | Grünewald, Günter Franz | 52 | NLLB Cottbus | 2. M55 | ( 15. ) | 1:05:32 |
| 15. | Klotzbücher, Jürgen | 41 | SV Müggelpark Gosen | 1. M65 | ( 16. ) | 1:06:27 |
| 16. | Thiemann, Heinz | 47 | Bernauer Lauffreunde | 2. M60 | ( 17. ) | 1:08:14 |
| 17. | Berger, Jörg | 64 | Groß Machnow | 6. M40 | ( 19. ) | 1:09:56 |
| 18. | Wiest, Peter | 50 | Berlin | 3. M55 | ( 20. ) | 1:10:42 |
| 19. | Osswald, René | 74 | DLRG Laufgruppe Potsdam | 1. M30 | ( 21. ) | 1:11:06 |
| 20. | Sarembe, Wolfgang | 44 | LWV Potsdam / Nuthetal | 3. M60 | ( 22. ) | 1:11:20 |
| 21. | Kiekeben, Dieter | 45 | Athleticon 97 Bad Freienwalde | 4. M60 | ( 23. ) | 1:11:56 |
| 22. | Räth, Detlef | 66 | Union Öpping | 7. M40 | ( 24. ) | 1:12:21 |
| 23. | Wagner, Thomas | 61 | Lok Rangsdorf | 4. M45 | ( 25. ) | 1:13:17 |
| 24. | Kalusa, Andreas | 68 | Lok Rangsdorf | 8. M40 | ( 26. ) | 1:13:18 |
| 25. | Teichert, Horst | 38 | SG Olympia | 1. M70 | ( 27. ) | 1:13:24 |
| 26. | Biergans, Klaus | 60 | VfL Tegel | 5. M45 | ( 28. ) | 1:13:44 |
| 27. | Eckenhoff, Frank | 59 | VfL Tegel | 6. M45 | ( 29. ) | 1:13:45 |
| 28. | Bremer, Bernd | 43 | ASC Grün Weiß Finsterwalde | 2. M65 | ( 30. ) | 1:14:50 |
| 29. | Besser, Ulrich | 58 | LG Stolpertruppe | 2. M50 | ( 31. ) | 1:16:24 |
| 30. | Schwandt, Wolfgang | 54 | Ludwigsfelde | 3. M50 | ( 32. ) | 1:16:53 |
| 31. | Gmel, Matthias | 70 | Blankenfelde | 2. M35 | ( 33. ) | 1:18:21 |
| 32. | Heppner, Dirk-Michael | 64 | Werder | 9. M40 | ( 34. ) | 1:18:39 |
| 33. | Fattke, Matthias | 72 | Ludwigsfelde | 3. M35 | ( 36. ) | 1:19:58 |
| 34. | Wilhelm, Veikko | 64 | Ludwigsfelde | 10. M40 | ( 37. ) | 1:20:02 |
| 35. | Stäbert, Marco | 65 | Wünsdorf | 11. M40 | ( 38. ) | 1:20:25 |
| 36. | Stönig, Kai-Uwe | 68 | KSE | 12. M40 | ( 39. ) | 1:21:06 |
| 37. | Grund, Stefan | 71 | Team Wiesenstraße | 4. M35 | ( 41. ) | 1:23:34 |
| 38. | Tiede, Klaus | 31 | Berlin | 1. M75 | ( 43. ) | 1:25:14 |
| 39. | Unger, Joerg | 70 | VfL Tegel | 5. M35 | ( 44. ) | 1:25:15 |
| 40. | Smollich, Ralf | 60 | Berlin | 7. M45 | ( 45. ) | 1:29:03 |
| 41. | Böhme, Hans-Oskar | 56 | Lauftreff Blankenfelde | 4. M50 | ( 46. ) | 1:32:06 |
| 42. | Kupsch, Norbert | 51 | Lauftreff Blankenfelde | 4. M55 | ( 49. ) | 1:44:12 |
| 43. | Berndt, Rudolf | 38 | Lübbenau | 2. M70 | ( 50. ) | 1:48:03 |
15 km Lauf - weiblich
| Platz | Name | JG | Verein | AK | Total | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tiedeken, Iris | 66 | TuS Neukölln Berlin | 1.W40 | ( 10. ) | 1:03:00 |
| 2. | Greiff, Manuela | 67 | Großbeeren | 2. W40 | ( 18. ) | 1:08:42 |
| 3. | Paape, Karin | 58 | Berlin | 1. W50 | ( 35. ) | 1:18:44 |
| 4. | Grund, Susanne | 75 | Team Wiesenstraße | 1. W30 | ( 40. ) | 1:23:33 |
| 5. | Räth, Kerstin | 67 | Berlin | 3. W40 | ( 42. ) | 1:24:34 |
| 6. | Freitag, Melanie | 88 | Ludwigsfelde | 1. W20 | ( 47. ) | 1:32:30 |
| 7. | Berndt, Eleonore | 49 | Lübbenau | 1. W55 | ( 48. ) | 1:39:12 |
10 km Lauf - männlich
| Platz | Name | JG | Verein | AK | Total | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schenk, Sebastian | 92 | SSV Jüterbog | 1. MJB | (1.) | 34:59 |
| 2. | Schumann, Winfried | 66 | TuS Neukölln Berlin | 1. M40 | (2.) | 36:20 |
| 3. | Ebner, Jürgen | 66 | Kleinmachnower Laufclub | 2. M40 | (3.) | 36:43 |
| 4. | Möller, Bodo | 61 | Potsdamer Laufclub | 1. M45 | (4.) | 37:00 |
| 5. | Rohmann, Nic | 67 | TV Fürstenwalde 1990 | 3. M40 | (5.) | 38:17 |
| 6. | Barduhn, Alexander | 69 | Kleinmachnower Laufclub | 1. M35 | (6.) | 38:44 |
| 7. | Naumann, Lothar | 58 | LG Buchsbaum Berlin | 1. M50 | (7.) | 39:43 |
| 8. | Schramm, Andreas | 62 | LC Ron-Hill Berlin | 2. M45 | (8.) | 40:15 |
| 9. | Lenz, Michael | 67 | Berlin | 4. M40 | (9.) | 40:23 |
| 10. | Flor, Siegfried | 63 | Berlin | 3. M45 | (10.) | 40:34 |
| 11. | Bünsack, Dirk | 61 | Kleinmachnower Laufclub | 4. M45 | (11.) | 40:38 |
| 12. | Klose, Manfred | 51 | Schwerin | 1. M55 | (12.) | 40:40 |
| 13. | Nagat, Thomas | 77 | Zossen | 1. M30 | (13.) | 40:43 |
| 14. | Sweikowski, Uwe | 62 | Berlin | 5. M45 | (14.) | 41:01 |
| 15. | Becker, Jan-Ole | 94 | SC Potsdam | 1. SM | (15.) | 41:43 |
| 16. | Schmidt, Stephan | 80 | Jahn Nunsdorf | 1. M20 | (16.) | 42:56 |
| 17. | Schneiderbeck-Pamin, Enrico | 76 | Jühnsdorf | 2. M30 | (17.) | 43:05 |
| 18. | Koppe, Siegfried | 45 | Concordia Ludwigsfelde | 1. M60 | (19.) | 43:32 |
| 19. | Kuttig, Ingo | 50 | ESV Lok Potsdam | 1. M55 | (20.) | 44:23 |
| 20. | Meister, Frank | 60 | Kleinmachnower Laufclub | 6. M45 | (22.) | 45:04 |
| 21. | Bergemann, Hans-Joachim | 43 | Borussia Lüdersdorf | 1. M65 | (23.) | 45:14 |
| 22. | Roecker, Ronny | 50 | Weltraumjogger | 3. M55 | (24.) | 45:22 |
| 23. | Schreiber, Andre | 63 | RSV Blankenfelde | 7. M45 | (25.) | 45:47 |
| 24. | Schreiber, Robert | 58 | Blankenfelde | 2. M50 | (26.) | 46:05 |
| 25. | Struckmeyer, Jörg | 62 | Team Schneckenjäger | 8. M45 | ( 27.) | 46:14 |
| 26. | Paluschek, Mario | 66 | Blankenfelde | 5. M40 | ( 28.) | 46:31 |
| 27. | Sandhage, Gereon | 64 | Kleinmachnower Laufclub | 6. M40 | ( 29.) | 46:42 |
| 28. | Böhm, Marcus | 67 | SC Trebbin | 7. M40 | (31.) | 46:57 |
| 29. | Wallborn, Bernd | 43 | SV Neptun 08 Finsterwalde | 2. M65 | (32.) | 47:04 |
| 30. | Pflaum, Helmut | 39 | Stahnsdorf | 3. M65 | (33.) | 47:10 |
| 31. | Kulike, Kay | 74 | Athleticon 97 Bad Freienwalde | 3. M30 | (34.) | 47:25 |
| 32. | Bergemann, Carsten | 63 | Berlin | 9. M45 | (35.) | 47:35 |
| 33. | Lehmen, Rolf | 43 | Berlin | 4. M65 | (38.) | 49:30 |
| 34. | Hang, Jörg | 65 | OSC Berlin | 8. M40 | (39.) | 49:44 |
| 35. | Schreiber, Jonathan | 94 | Blankenfelde | 2. SM | (40.) | 49:58 |
| 36. | Wilhelm, Olaf | 68 | RSV Blankenfelde | 9. M40 | (42.) | 50:19 |
| 37. | Mewes, Ulrich | 48 | VfL Tegel | 2. M60 | (43.) | 50:43 |
| 38. | Witt, Jonas | 93 | Potsdam | 3. SM | (44.) | 51:30 |
| 39. | Oelwein, Udo | 41 | VfL Tegel | 5. M65 | (45.) | 51:48 |
| 40. | von Heine, Carsten | 65 | VfL Tegel | 10. M40 | (48.) | 53:33 |
| 41. | Thomas, Michael | 69 | Potsdam | 2. M35 | (49.) | 54:03 |
| 42. | Rossow, Gerhard | 34 | Athleticon 97 Bad Freienwalde | 1. M70 | (51.) | 55:31 |
| 43. | Briesemann, Horst | 39 | SV Ruhlsdorf 1896 | 6. M65 | (53.) | 56:55 |
| 44. | Paridon, Peter | 55 | Stahnsdorf | 3. M50 | (55.) | 57:20 |
| 45. | Balke, Ingo | 39 | VfL Tegel | 7. M65 | (56.) | 57:41 |
| 46. | Staacks, Egon | 37 | LAC Berlin | 2. M70 | (58.) | 58:03 |
| 47. | Schreiber, Gereon | 58 | Blankenfelde | 4. M50 | (61.) | 59:54 |
| 48. | Wilhelm, Marc | 92 | RSV Blankenfelde | 2. MJB | (62.) | 1:01:16 |
| 49. | Metke, Dominik | 91 | AFS Ludwigsfelde | 3. MJB | (63.) | 1:01:27 |
| 50. | Stepke, Horst | 40 | VfL Tegel | 8. M65 | (68.) | 1:04:17 |
10 km Lauf - weiblich
| Platz | Name | JG | Verein | AK | Total | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Snigola, Kerstin | 68 | Berlin | 1. W40 | ( 18. ) | 43:15 |
| 2. | Kühn, Daniela | 71 | VfL Tegel | 1. W35 | ( 21. ) | 44:55 |
| 3. | Heinrich, Jana | 67 | Potsdam | 2. W40 | ( 30. ) | 46:47 |
| 4. | Oertwich, Marina | 60 | Blankenfelde | 1. W45 | ( 36. ) | 48:02 |
| 5. | Meister, Daniela | 61 | Kleinmachnower Laufclub | 2. W45 | ( 37. ) | 49:22 |
| 6. | Roecker, Helga | 50 | Weltraumjogger | 1. W55 | ( 41. ) | 50:11 |
| 7. | Schultze, Lisa | 94 | Potsdamer Laufclub | 1. SW | ( 46. ) | 52:30 |
| 8. | Schaepe, Annemarie | 52 | LWV Potsdam / Nuthetal | 2. W55 | ( 47. ) | 52:43 |
| 9. | Schacht, Döke | 68 | Potsdam | 3. W40 | ( 50. ) | 54:15 |
| 10. | Beow, Angelika | 58 | Blankenfelde | 1. W50 | ( 52. ) | 56:52 |
| 11. | Nieser, Hiltrud | 45 | VfL Tegel | 1. W60 | ( 54. ) | 57:04 |
| 12. | Pflaum, Sabine | 46 | Stahnsdorf | 2. W60 | ( 57. ) | 57:51 |
| 13. | Lüning, Birgit | 60 | Team Schneckenjäger | 3. W45 | ( 59. ) | 58:49 |
| 14. | Lange, Mona | 88 | Berlin | 1. W20 | ( 60. ) | 59:08 |
| 15. | Laußat, Petra | 67 | Berlin | 4. W40 | ( 64. ) | 1:02:14 |
| 16. | Gensel, Petra | 61 | LC Jüterbog | 4. W45 | ( 65. ) | 1:02:36 |
| 17. | Pflaum, Silvia | 72 | Stahnsdorf | 2. W35 | ( 66. ) | 1:03:13 |
| 18. | Wilhelm, Yvette | 73 | Ludwigsfelde | 3. W35 | ( 67. ) | 1:03:39 |
| 19. | May, Astrid | 52 | rbb Laufbewegung Berlin | 3. W55 | ( 69. ) | 1:05:17 |
| 20. | Eng, Judith | 73 | Ludwigsfelde | 4. W35 | ( 70. ) | 1:05:43 |
| 21. | Bergemann, Bianca | 88 | Berlin | 2. W20 | ( 71. ) | 1:06:59 |
| 22. | Barg, Ellen | 65 | Klub Langer Menschen | 5. W40 | ( 72. ) | 1:08:15 |
| 23. | Troelenberg, Renate | 42 | LC Jüterbog | 1. W65 | ( 73. ) | 1:13:03 |
3,3 km Lauf - männlich
| Platz | Name | JG | Verein | AK | Total | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Buhlheller, Alec | 93 | Potsdamer Laufclub | 1. M15 | ( 1. ) | 11:36 |
| 2. | Riege, Marco | 93 | Kleinbeeren | 2. M15 | ( 2. ) | 12:04 |
| 3. | Riege, Daniel | 93 | Kleinbeeren | 3. M15 | ( 3. ) | 12:22 |
| 4. | Klingberg, Holger | 57 | Berlin | 1. M | ( 4. ) | 12:27 |
| 5. | Riege, Dennis | 93 | Kleinbeeren | 4. M15 | ( 5. ) | 12:52 |
| 6. | Krüger, Jonah | 96 | Mahlower SV 1977 | 1. M12 | ( 6. ) | 13:12 |
| 7. | Ihmig, Sven | 93 | AFS Ludwigsfelde | 5. M15 | ( 7. ) | 13:14 |
| 8. | Schenk, Alexander | 94 | SSV Jüterbog | 1. M14 | ( 8. ) | 13:23 |
| 9. | Materne, Nils | 97 | Mahlower SV 1977 | 1. M11 | ( 9. ) | 13:37 |
| 10. | Schreiber, Steven | 96 | RSV Blankenfelde | 2. M12 | ( 10. ) | 13:57 |
| 11. | Krüger, Yannik | 94 | RSV Blankenfelde | 2. M14 | ( 11. ) | 14:10 |
| 12. | Pfeifer, Marcel | 96 | H.-Tschäpe GS | 3. M12 | ( 12. ) | 14:43 |
| 13. | Kieselberger, Conrad | 99 | Mahlower SV 1977 | 1. M9 | ( 13. ) | 14:49 |
| 14. | Drescher, Dennis | 96 | H.-Tschäpe GS | 4. M12 | ( 14. ) | 14:59 |
| 15. | Kröning, Phillip | 00 | Mahlower SV 1977 | 1. M8 | ( 15. ) | 15:00 |
| 16. | Becker, Sven-Fietje | 99 | Mahlower SV 1977 | 2. M9 | ( 16. ) | 15:23 |
| 17. | Forde, Jason | 00 | Mahlower SV 1977 | 2. M8 | ( 18. ) | 15:32 |
| 18. | Schacht, Lasse | 98 | Potsdam | 1. M10 | ( 22. ) | 15:47 |
| 19. | Welzel, Phillipp | 98 | Mahlower SV 1977 | 2. M10 | ( 23. ) | 15:57 |
| 20. | Macht, Dylan | 01 | Mahlower SV 1977 | 3. M8 | ( 24. ) | 15:59 |
| 21. | Wegener, Karl-Heinz | 45 | LG Buchsbaum Berlin | 2. M | ( 26. ) | 16:10 |
| 22. | Zigelski, Jeremy | 99 | LC Jüterbog | 3. M9 | ( 27. ) | 16:11 |
| 23. | Macht, Dennis | 97 | Mahlower SV 1977 | 2. M11 | ( 28. ) | 16:15 |
| 24. | Krenz, Dominik | 98 | AFS Ludwigsfelde | 3. M10 | ( 29. ) | 16:18 |
| 25. | Wandrei, Marcel | 99 | H.-Tschäpe GS | 4. M9 | ( 30. ) | 16:19 |
| 26. | Rühle, Nils | 00 | CFL Berlin | 4. M8 | ( 31. ) | 16:22 |
| 27. | Rühle, Michael | 67 | DAV Sektion Berlin | 3. M | ( 32. ) | 16:22 |
| 28. | Beck, Adrian | 98 | Ingeborg-Feustel-Grundschule | 4. M10 | ( 33. ) | 16:27 |
| 29. | Wichert, Dominik | 96 | Mahlower SV 1977 | 5. M12 | ( 36. ) | 16:38 |
| 30. | Isberner, Jan-Erik | 99 | Mahlower SV 1977 | 5. M9 | ( 40. ) | 16:59 |
| 31. | Kulike, Marc | 98 | Athleticon 97 Bad Freienwalde | 5. M10 | ( 41. ) | 17:01 |
| 32. | Reincke, Joshua | 00 | Mahlower SV 1977 | 5. M8 | ( 42. ) | 17:08 |
| 33. | Zinn, Norbert | 64 | LG Buchsbaum Berlin | M 4. | ( 46. ) | 17:19 |
| 34. | Urbanowicz, Pascal | 99 | Mahlower SV 1977 | 6. M9 | ( 48. ) | 17:30 |
| 35. | Shulz, Nico | 00 | AFS Ludwigsfelde | 6. M8 | ( 52. ) | 18:09 |
| 36. | Fechner, Markus | 97 | AFS Ludwigsfelde | 3. M11 | ( 53. ) | 18:18 |
| 37. | Preller, Horst | 34 | Berlin | M 5. | ( 54. ) | 18:22 |
| 38. | Lüdtke, Niklas | 99 | Mahlower SV 1977 | 7. M9 | ( 56. ) | 18:31 |
| 39. | Woitke, Danilo | 96 | H.-Tschäpe GS | 6. M12 | ( 57. ) | 18:33 |
| 40. | Matzke, Joshua | 98 | Mahlower SV 1977 | 6. M10 | ( 59. ) | 18:41 |
| 41. | Pamin, Dominik | 00 | Ingeborg-Feustel-Grundschule | 7. M8 | ( 61. ) | 18:46 |
| 42. | Dönow, Gabriel | 01 | Potsdam | 8. M8 | ( 67. ) | 19:21 |
| 43. | Rößler, Jeremy | 02 | A. Lindgren-GS Mahlow | 9. M8 | ( 71. ) | 19:47 |
| 44. | Romanowsky, Alexander | 98 | RSV Blankenfelde | 7. M10 | ( 77. ) | 20:19 |
3,3 km Lauf - weiblich
| Platz | Name | JG | Verein | AK | Total | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Busse, Monique | 97 | PSV Olympia | 1.W11 | ( 17. ) | 15:27 |
| 2. | Forde, Shirley | 01 | Mahlower SV 1977 | 1. W8 | ( 19. ) | 15:36 |
| 3. | Gogolev, Nina | 94 | LC Jüterbog | 1. W14 | ( 20. ) | 15:44 |
| 4. | Becker, Nele | 98 | Mahlower SV 1977 | 1. W10 | ( 21. ) | 15:46 |
| 5. | Wassing, Alexandra | 98 | Mahlower SV 1977 | 2. W10 | ( 25. ) | 16:05 |
| 6. | Bergemann, Nadine | 92 | Berlin | 1. F | ( 34. ) | 16:28 |
| 7. | Gogolev , Lidia | 94 | LC Jüterbog | 2. W14 | ( 35. ) | 16:32 |
| 8. | Prigand, Viktoria | 00 | LLV Ludwigsfelde | 2. W8 | ( 37. ) | 16:40 |
| 9. | Krüger, Ronja | 99 | Mahlower SV 1977 | 1. W9 | ( 38. ) | 16:42 |
| 10. | Wegmann, Marissa | 99 | Mahlower SV 1977 | 2. W9 | ( 39. ) | 16:58 |
| 11. | Valk, Isabell | 97 | Mahlower SV 1977 | 2. W11 | ( 43. ) | 17:12 |
| 12. | Schulze, Bastiane | 98 | LC Jüterbog | 3. W10 | ( 44. ) | 17:15 |
| 13. | Rühle, Annika | 97 | TSV Rudow | 3. W11 | ( 45. ) | 17:18 |
| 14. | Rühle, Britta | 68 | Frauen LT Rudow | 2. F | ( 47. ) | 17:21 |
| 15. | Sacher, Marlen | 01 | A. Lindgren-GS Mahlow | 3. W8 | ( 49. ) | 17:38 |
| 16. | Sacher, Anke | 70 | Blankenfelde | 3. F | ( 50. ) | 17:44 |
| 17. | Dönow, Kerstin | 99 | Potsdam | 3. W9 | ( 51. ) | 17:46 |
| 18. | Hellberg, Marie | 98 | A. Lindgren-GS Mahlow | 4. W10 | ( 55. ) | 18:27 |
| 19. | Wycisk, Pia | 96 | A. Lindgren-GS Mahlow | 1. W12 | ( 58. ) | 18:40 |
| 20. | Benkmann, Kira | 98 | Mahlower SV 1977 | 5. W10 | ( 60. ) | 18:43 |
| 21. | Gerlach, Nancy | 96 | Mahlower SV 1977 | 2. W12 | ( 62. ) | 18:54 |
| 22. | Bomke, Theresa | 00 | A. Lindgren-GS Mahlow | 4. W8 | ( 63. ) | 18:56 |
| 23. | Schreiber, Rebekka | 96 | Blankenfelde | 3. W12 | ( 64. ) | 19:07 |
| 24. | Wilhelm, Laura | 96 | RSV Blankenfelde | 4. W12 | ( 65. ) | 19:18 |
| 25. | Wandrei, Nadine | 01 | Mahlower SV 1977 | 5. W8 | ( 66. ) | 19:19 |
| 26. | Hellberg, Jule | 00 | A. Lindgren-GS Mahlow | 6. W8 | ( 68. ) | 19:24 |
| 27. | Matzke, Marisa | 00 | Mahlower SV 1977 | 7. W8 | ( 69. ) | 19:34 |
| 28. | Brandt, Lea-Christin | 00 | H.-Tschäpe GS | 8. W8 | ( 70. ) | 19:41 |
| 29. | Brandt, Julia - Isabell | 01 | Mahlower SV 1977 | 9. W8 | ( 72. ) | 19:53 |
| 30. | Lange, Ines | 91 | Berlin | 4. F | ( 73. ) | 20:00 |
| 31. | Herfort, Jolina | 02 | Mahlower SV 1977 | 10. W8 | ( 74. ) | 20:02 |
| 32. | Herfort, Gabriela | 61 | Mahlower SV 1977 | 5. F | ( 75. ) | 20:06 |
| 33. | Wilhelm, Doreen | 72 | RSV Blankenfelde | 6. F | ( 76. ) | 20:17 |
| 34. | Kayser, Sarah | 96 | RSV Blankenfelde | 5. W12 | ( 78. ) | 22:17 |
| 35. | Oertwich, Yvonne | 77 | Blankenfelde | 7. F | ( 79. ) | 23:41 |
| 36. | Ließner, Anna | 00 | Ingeborg-Feustel-Grundschule | 11. W8 | ( 80. ) | 24:37 |
10 km Walking - männlich
| Platz | Name | JG | Verein | AK | Total | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ullmann, Dirk | 54 | rbb Laufbewegung Berlin | 1. WAM | ( 1. ) | 1:05:40 |
| 2. | Kaping, Peter | 44 | VfL Tegel | 2. WAM | ( 4. ) | 1:14:48 |
| 3. | Jünghänel, Dieter | 34 | | 3. WAM | ( 8. ) | 1:21:29 |
| 4. | Hartmann, Peter | 48 | VfL Tegel | 4. WAM | ( 11. ) | 1:22:25 |
| 5. | Mensing, Ernst | 30 | VfL Tegel | 5. WAM | ( 12. ) | 1:28:42 |
| 6. | Wishet, Hubertus | 36 | VfL Tegel | 6. WAM | ( 13. ) | 1:30:02 |
| 7. | Hermann, Paul | 37 | Jüterbog | 7. WAM | ( 14. ) | 1:30:31 |
10 km Walking - weiblich
| Platz | Name | JG | Verein | AK | Total | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ullmann, Britta | 66 | rbb Laufbewegung Berlin | 1.WAW | ( 2. ) | 1:12:03 |
| 2. | Huth, Roswitha | 88 | VfL Tegel | 2.WAW | ( 3. ) | 1:13:21 |
| 3. | Lohan, Ingrid | 49 | VfL Tegel | 3.WAW | ( 5. ) | 1:15:09 |
| 4. | Grathwohl, Anita | 53 | rbb Laufbewegung Berlin | 4.WAW | ( 6. ) | 1:19:39 |
| 5. | Hartung, Marlies | 53 | rbb Laufbewegung Berlin | 5.WAW | ( 7. ) | 1:19:39 |
| 6. | Jander, Sigrid | 46 | rbb Laufbewegung Berlin | 6.WAW | ( 9. ) | 1:21:56 |
| 7. | Göbel, Sigrid | 41 | VfL Tegel | 7.WAW | ( 10. ) | 1:22:08 |
| 8. | Vetter, Karla | 48 | VfL Tegel | 8.WAW | ( 15. ) | 1:31:43 |
| 9. | Bolm, Beatrix | 59 | VfL Tegel | 9.WAW | ( 16. ) | 1:32:08 |
| 10. | Mensing, Monika | 43 | VfL Tegel | 10.WAW | ( 17. ) | 1:32:34 |
| 11. | Mewes, Gabriele | 48 | VfL Tegel | 11.WAW | ( 18. ) | 1:32:35 |
| 12. | Ristow, Evelin | 40 | | 12.WAW | ( 19. ) | 1:34:35 |